Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/581
Title: | La ley antiinmigrante SB1070 y sus efectos sobre la economía de Arizona (2010-2012) |
Authors: | Reyes Espinoza, Irving López Santiago, Noemí (Director de tesis) |
Keywords: | Condiciones sociales Condiciones económicas Emigración Inmigración Arizona Estados Unidos |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Reyes Espinoza, I. , y López Santiago, N. (2014). La ley antiinmigrante SB1070 y sus efectos sobre la economía de Arizona (2010-2012). (Tesis (Licenciatura en Relaciones Internacionales) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2014). |
Abstract: | El creciente volumen de personas que se desplazan desde sus lugares de orígenes es sólo una expresión de la trascendencia del fenómeno migratorio. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el año 2010 el número de migrantes internacionales en el mundo ascendía a 214 millones de personas aproximadamente, es decir, el 3.1% de la población mundial vivía fuera de su lugar de origen... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/581 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Relaciones Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 327 R686l 2014 | Parcialidad del documento original | 315.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.