Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez Mejia, Gloria Lorena | - |
dc.contributor.author | Zamora Briseño, Jesús Alejandro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T15:39:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T15:39:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Velásquez Mejia, G. 2012Variación genética de especies de lenguados (orden : pleuronectiforme) en las cercanías de la zona de exclusión de pemex en la sonda de Campeche. | es_MX |
dc.identifier.other | CD925 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/605 | - |
dc.description.abstract | La zona de Exclusión de PEMEX en la sonda de Campeche cuenta una alta diversidad de organismos marinos, dentro de los cuales se encuentran los lenguados, que forman parte de bentos y juegan un rol importante en las redes tróficas. Son altamente susceptibles a perturbaciones en el fondo oceánico debido al ingreso de contaminantes, como los hidrocarburos y sus derivados, presentes en esta área por las diversas actividades petroleras… | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Peces planos | es_MX |
dc.subject | Pleuronectiforme | es_MX |
dc.subject | Variación Genética | es_MX |
dc.title | Variación genética de especies de lenguados (orden : pleuronectiforme) en las cercanías de la zona de exclusión de pemex en la sonda de Campeche | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD925.pdf | Parcialidad del documento original | 881.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.