Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/609
Title: | Determinacion de la actividad de una fracción menor a 1 KDa del veneno de palythoa caribaeorum (Duchassang & michelotti, 1860) en canal iónico Kv10.1 |
Authors: | Fabian Hernández, Noel Cuevas Cruz, Miguel (Director de tesis) |
Keywords: | Corales - Veneno Corales - Toxinas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Fabian Hernández, N. 2019Determinacion de la actividad de una fracción menor a 1 KDa del veneno de palythoa caribaeorum (Duchassang & michelotti, 1860) en canal iónico Kv10.1. |
Abstract: | El canal iónico ahora Kv10.1 se sobreexpresa en la mayoría de los tumores sólidos humanos (70%) y contribuye a la metástasis y la progresión de la enfermedad. Este canal es un indicador de la agresividad del cáncer, esto hace que sea un objetivo para el adecuado tratamiento del cáncer. Las toxinas de baja masa molecular (péptidos o compuestos orgánicos) son capaces de bloquear el transporte de iones a través de esta puerta... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/609 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD927.pdf | Parcialidad del documento original | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.