Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/609
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fabian Hernández, Noel | - |
dc.contributor.author | Cuevas Cruz, Miguel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T15:50:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T15:50:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Fabian Hernández, N. 2019Determinacion de la actividad de una fracción menor a 1 KDa del veneno de palythoa caribaeorum (Duchassang & michelotti, 1860) en canal iónico Kv10.1. | es_MX |
dc.identifier.other | CD927 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/609 | - |
dc.description.abstract | El canal iónico ahora Kv10.1 se sobreexpresa en la mayoría de los tumores sólidos humanos (70%) y contribuye a la metástasis y la progresión de la enfermedad. Este canal es un indicador de la agresividad del cáncer, esto hace que sea un objetivo para el adecuado tratamiento del cáncer. Las toxinas de baja masa molecular (péptidos o compuestos orgánicos) son capaces de bloquear el transporte de iones a través de esta puerta... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Corales - Veneno | es_MX |
dc.subject | Corales - Toxinas | es_MX |
dc.title | Determinacion de la actividad de una fracción menor a 1 KDa del veneno de palythoa caribaeorum (Duchassang & michelotti, 1860) en canal iónico Kv10.1 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD927.pdf | Parcialidad del documento original | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.