Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/60
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Honda Merino, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T21:06:24Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T21:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Honda Merino, A. (2019). Caracterización del cultivo estático en fotobiorreactores con iluminación fluorescente-fria y led's de chlorella vulgaris aislada de estanques de cultivos acuícolas | es_MX |
dc.identifier.other | CD973 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/60 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Actualmente la Biotecnología está adentrándose cada vez más en diferentes áreas de la ciencia, a través del cultivo de microalgas… | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Microalga | es_MX |
dc.subject | Chlorella vulgaris | es_MX |
dc.subject | Fotobiorreactores | es_MX |
dc.subject | Cultivo estatico | es_MX |
dc.subject | Cultivos Acuicolas | es_MX |
dc.subject | Cultivo | es_MX |
dc.title | Caracterización del cultivo estático en fotobiorreactores con iluminación fluorescente-fria y leds de chlorella vulgaris aislada de estanques de cultivos acuícolas | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
dcterms.publisher | El autor | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Acuicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD973.pdf | Parcialidad del documento original | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.