Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/612| Title: | Regionalización de los Golfos de Tehuantepec, Papagayo, Panama y areas adyacentes mediante la biomasa fitoplanctonica estimada a partir de imagenes de satélite |
| Authors: | Frias Velasco, Alfredo Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
| Keywords: | Biomasa fitoplanctonica Fitoplancton -Imagenes de sátelite. |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | El autor |
| Citation: | Frias Velasco, A. (2004). Regionalización de los Golfos de Tehuantepec, Papagayo, Panama y areas adyacentes mediante la biomasa fitoplanctonica estimada a partir de imagenes de satélite. |
| Abstract: | El presente trabajo tuvo como objeto la regionalización de los Golfos de Tehuantepec, Papagayo, Panáma y áreas adyacentes a partir de la biomasa fitoplanctónica... |
| Description: | Parcialidad del documento original |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/612 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 6 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-18.pdf | Parcialidad del documento original | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.