Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/612| Título : | Regionalización de los Golfos de Tehuantepec, Papagayo, Panama y areas adyacentes mediante la biomasa fitoplanctonica estimada a partir de imagenes de satélite |
| Autor : | Frias Velasco, Alfredo Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Biomasa fitoplanctonica Fitoplancton -Imagenes de sátelite. |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | El autor |
| Citación : | Frias Velasco, A. (2004). Regionalización de los Golfos de Tehuantepec, Papagayo, Panama y areas adyacentes mediante la biomasa fitoplanctonica estimada a partir de imagenes de satélite. |
| Resumen : | El presente trabajo tuvo como objeto la regionalización de los Golfos de Tehuantepec, Papagayo, Panáma y áreas adyacentes a partir de la biomasa fitoplanctónica... |
| Descripción : | Parcialidad del documento original |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/612 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 6 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-18.pdf | Parcialidad del documento original | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.