Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallardo Berumen, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T16:11:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T16:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Gallardo Berumen, M. (2005). Análisis del sistema de vedas sobre la explotación del recurso camarón en el Golfo de Tehuantepec. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-19 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/614 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se realizó un análisis del sistema de vedas sobre la explotación de dos especies de camarón (Farfantepenaeus californiensis o camarón café y Litopenaeus vannamei o camarón blanco) en el Golfo de Tehuantepec... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Camarones -Tehuantepec, Golfo de Oaxaca (México) | es_MX |
dc.title | Análisis del sistema de vedas sobre la explotación del recurso camarón en el Golfo de Tehuantepec | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-19.pdf | Parcialidad del documento original | 929.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.