Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/631
Título : | Composición química proximal y evaluación de la toxicidad en Synechococcus sp. (CBS-3) aislada del sistema lagunar mar muerto: Oaxaca-Chiapas, México |
Autor : | Hernández Enríquez, Gabriela Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) |
Palabras clave : | Cianobacterias Composición química proximal -Toxicidad Algas verde-azules Cianoprocariotas. |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Hernández Enríquez, G. (2007). Composición química proximal y evaluación de la toxicidad en Synechococcus sp. (CBS-3) aislada del sistema lagunar mar muerto: Oaxaca-Chiapas, México. |
Resumen : | Se determinó la composición química proximal de la cianobacteria Synechococcus sp. (CBS-3) así como la evaluación de la toxicidad debido al incremento en la demanda de productos marinos como fuentes alternativas de alimento vivo con calidad nutricional para organismos de importancia comercial.... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/631 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-24.pdf | Parcialidad del documento original | 25.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.