Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/631
Title: | Composición química proximal y evaluación de la toxicidad en Synechococcus sp. (CBS-3) aislada del sistema lagunar mar muerto: Oaxaca-Chiapas, México |
Authors: | Hernández Enríquez, Gabriela Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) |
Keywords: | Cianobacterias Composición química proximal -Toxicidad Algas verde-azules Cianoprocariotas. |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Hernández Enríquez, G. (2007). Composición química proximal y evaluación de la toxicidad en Synechococcus sp. (CBS-3) aislada del sistema lagunar mar muerto: Oaxaca-Chiapas, México. |
Abstract: | Se determinó la composición química proximal de la cianobacteria Synechococcus sp. (CBS-3) así como la evaluación de la toxicidad debido al incremento en la demanda de productos marinos como fuentes alternativas de alimento vivo con calidad nutricional para organismos de importancia comercial.... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/631 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-24.pdf | Parcialidad del documento original | 25.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.