Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/631
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Enríquez, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T17:32:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T17:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Enríquez, G. (2007). Composición química proximal y evaluación de la toxicidad en Synechococcus sp. (CBS-3) aislada del sistema lagunar mar muerto: Oaxaca-Chiapas, México. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-24 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/631 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se determinó la composición química proximal de la cianobacteria Synechococcus sp. (CBS-3) así como la evaluación de la toxicidad debido al incremento en la demanda de productos marinos como fuentes alternativas de alimento vivo con calidad nutricional para organismos de importancia comercial.... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Cianobacterias | es_MX |
dc.subject | Composición química proximal -Toxicidad | es_MX |
dc.subject | Algas verde-azules | es_MX |
dc.subject | Cianoprocariotas. | es_MX |
dc.title | Composición química proximal y evaluación de la toxicidad en Synechococcus sp. (CBS-3) aislada del sistema lagunar mar muerto: Oaxaca-Chiapas, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-24.pdf | Parcialidad del documento original | 25.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.