Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/635Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Reyes, Yasmín | - | 
| dc.contributor.author | López Serrano, Antonio (Director de tesis) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T17:41:47Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-14T17:41:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | González Reyes, Y. 2019Ecología trófica de Selar crumenophthalmus para las temporadas de secas y lluvias de 2018 en Puerto Ángel, Oaxaca, México. | es_MX | 
| dc.identifier.other | CD950 | - | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/635 | - | 
| dc.description.abstract | El ojotón selar crumenophthalmus es una de las especies más importantes en pesquerías locales y es utilizada como carnada para pesca de pelágicos mayores o para el consumo humano, sin embargo, su ecología trófica es poco conocida en las costas del pacifico mexicano… | es_MX | 
| dc.language.iso | es | es_MX | 
| dc.publisher | El Autor | es_MX | 
| dc.subject | Ojotón | es_MX | 
| dc.subject | Selar Crumenophthalmus | es_MX | 
| dc.subject | Ecología trófica | es_MX | 
| dc.title | Ecología trófica de Selar crumenophthalmus para las temporadas de secas y lluvias de 2018 en Puerto Ángel, Oaxaca, México. | es_MX | 
| dc.type | Thesis | es_MX | 
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 5 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD950.pdf | Parcialidad del documento original | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

