Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/63Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos Santos, Cristobal | - |
| dc.contributor.other | Enríquez Rosado, María del Rosario (Directora de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T21:46:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-31T21:46:28Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Santos Santos, C. (2007). Modelo matemático para la degradación de contaminantes orgánicos en agua por fotocatálisis heterogénea. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD372 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/63 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | En los últimos años la fotocatálisis heterogénea ha sido objeto de numerosas investigaciones tanto fundamentales como aplicadas {1}. El dominio de aplicación comprende sobre todo el ámbito de la degradación de un número importante de contaminantes en aire y agua. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | - |
| dc.subject | Agua | es_MX |
| dc.subject | Biodegradación del agua. | es_MX |
| dc.subject | Contaminación del agua por sustancias orgánicas | es_MX |
| dc.subject | Purificación -Fotocatálisis. | es_MX |
| dc.title | Modelo matemático para la degradación de contaminantes orgánicos en agua por fotocatálisis heterogénea | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD372.pdf | Parcialidad del documento original | 114.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.