Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/641Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cismeros Morales, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:09:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-14T18:09:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Cismeros Morales, J. (2019). Evaluación del efecto del medio de cultivo en la composición química de los pigmentos de Arthrospira maxima setchell & N.L. Gardner in N.L Gardner 1917. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD955 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/641 | - |
| dc.description.abstract | Arthrospira máxima es una cianobacterias empleada para el consumo humano desde tiempos prehispánicos gracias a que es una fuente rica en nutrientes como proteínas (Principalmente ), carbohidratos, lípidos y pigmentos que hacen de esta especie uno de los mejores complementos alimenticios para la dieta humana… | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Tratamiento biológico. | es_MX |
| dc.subject | Cianobacteria | es_MX |
| dc.subject | Arthrospira. | es_MX |
| dc.subject | Cultivo | es_MX |
| dc.title | Evaluación del efecto del medio de cultivo en la composición química de los pigmentos de Arthrospira maxima setchell & N.L. Gardner in N.L Gardner 1917 | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 5 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD955.pdf | Parcialidad del documento original | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.