Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/646| Title: | Estudio de conectividad potencial entre corales arrecifales incluidos en áreas marinas protegidas del Pacifico Oriental (desde el Golfo de california hasta Islas Galápagos) : Una aproximación numérica |
| Authors: | Palma Galindo, Julio Ibrahim Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) |
| Keywords: | Ecologia marina Arrecife de coral. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | El Autor |
| Citation: | Palma Galindo, J. 2019Estudio de conectividad potencial entre corales arrecifales incluidos en áreas marinas protegidas del Pacifico Oriental (desde el Golfo de california hasta Islas Galápagos) : Una aproximación numérica. |
| Abstract: | La conectividad es considera un proceso clave en la dinámica y persistencia de una metapoblación. A nivel global, existe un creciente ímpetu por establecer áreas marinas protegidas (AMPs) a fin de coadyuvar en la salud de los ecosistemas marinos con alta biodiversidad tales como los arrecifes de coral… |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/646 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 5 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD959.pdf | Parcialidad del documento original | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.