Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palma Galindo, Julio Ibrahim | - |
dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:32:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T18:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Palma Galindo, J. 2019Estudio de conectividad potencial entre corales arrecifales incluidos en áreas marinas protegidas del Pacifico Oriental (desde el Golfo de california hasta Islas Galápagos) : Una aproximación numérica. | es_MX |
dc.identifier.other | CD959 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/646 | - |
dc.description.abstract | La conectividad es considera un proceso clave en la dinámica y persistencia de una metapoblación. A nivel global, existe un creciente ímpetu por establecer áreas marinas protegidas (AMPs) a fin de coadyuvar en la salud de los ecosistemas marinos con alta biodiversidad tales como los arrecifes de coral… | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Ecologia marina | es_MX |
dc.subject | Arrecife de coral. | es_MX |
dc.title | Estudio de conectividad potencial entre corales arrecifales incluidos en áreas marinas protegidas del Pacifico Oriental (desde el Golfo de california hasta Islas Galápagos) : Una aproximación numérica | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD959.pdf | Parcialidad del documento original | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.