Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/646
Título : | Estudio de conectividad potencial entre corales arrecifales incluidos en áreas marinas protegidas del Pacifico Oriental (desde el Golfo de california hasta Islas Galápagos) : Una aproximación numérica |
Autor : | Palma Galindo, Julio Ibrahim Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) |
Palabras clave : | Ecologia marina Arrecife de coral. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Palma Galindo, J. 2019Estudio de conectividad potencial entre corales arrecifales incluidos en áreas marinas protegidas del Pacifico Oriental (desde el Golfo de california hasta Islas Galápagos) : Una aproximación numérica. |
Resumen : | La conectividad es considera un proceso clave en la dinámica y persistencia de una metapoblación. A nivel global, existe un creciente ímpetu por establecer áreas marinas protegidas (AMPs) a fin de coadyuvar en la salud de los ecosistemas marinos con alta biodiversidad tales como los arrecifes de coral… |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/646 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD959.pdf | Parcialidad del documento original | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.