Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bejarano Silva, Walter Jeovani | - |
dc.contributor.author | Cuéllar Río, Manuel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:36:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T18:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Bejarano Silva, W. , y Cuéllar Río, M. (2009). Las remesas como factor de desarrollo económico en México durante el periodo 2000-2006. (Tesis (Licenciatura en Relaciones Internacionales) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2009). | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/649 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Los elevados montos de remesas registrados por la balanza de pagos en los últimos años, tienen su origen directo en el intenso y constante flujo migratorio. Sin embargo, también se agregan a esta consideración diversos factores. Entre ellos se encuentran los cambios en la regulación financiera y la mayor preferencia de los canales formales por parte de los remitentes de remesas, situación que favorece la inclusión de variables antes omitidas en las cuentas nacionales... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Remesas | es_MX |
dc.subject | Desarrollo económico | es_MX |
dc.title | Las remesas como factor de desarrollo económico en México durante el periodo 2000-2006 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE 327 B135r 2009 | Parcialidad del documento original | 150.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.