Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/655
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Ruiz, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | Zúñiga Flores, Marcela Selene (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:49:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T18:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado Ruiz, V. 2011Tricrómica de mallory : Una propuesta para la evaluación histológica de la gonada del pez vela (Istiophorus platypterus Shaw & nodder 1792). | es_MX |
dc.identifier.other | CD967 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/655 | - |
dc.description.abstract | El estudio de la fecundidad tomó relevancia al ser un parámetro importante en el estudio de la dinámica reproductiva de los peces, validado por la histología. Esta ha sido fundamental en la descripción celular y tisular de la gónada, permitiendo el correcto análisis de la fecundidad, con el fin de reducir la incertidumbre que se presenta en las estimaciones de la misma… | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Istiophorus platypterus. | es_MX |
dc.subject | Histología-Pez vela | es_MX |
dc.title | Tricrómica de mallory: una propuesta para la evaluación histológica de la gonada del pez vela (istiophorus platypterus shaw & nodder 1792) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD967.pdf | Parcialidad del documento original | 440.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.