Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/660
Título : | Análisis de la talla del caracol púrpura Plicopurpura pansa (Gould, 1853) de Bahías de Huatulco, Oaxaca, México |
Autor : | Jiménez Ordaz, Francisco Javier Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Palabras clave : | Caracoles -Huatulco, Bahías de, Oaxaca (México) |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Jiménez Ordaz, Francisco Javier.(2005). Análisis de la talla del caracol púrpura Plicopurpura pansa (Gould, 1853) de Bahías de Huatulco, Oaxaca, México. |
Resumen : | Se efectuó el análisis de crecimiento en talla para machos, hembras y el total de la población del caracol púrpura, Plicopurpura pansa en las Bahías de Huatulco, Oaxaca (Pacífico mexicano), durante el período de junio de 1999 a abril de 2000... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/660 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-28.pdf | Parcialidad del documneto original | 673.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.