Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/660
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Ordaz, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:58:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T18:58:20Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Ordaz, Francisco Javier.(2005). Análisis de la talla del caracol púrpura Plicopurpura pansa (Gould, 1853) de Bahías de Huatulco, Oaxaca, México. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-28 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/660 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se efectuó el análisis de crecimiento en talla para machos, hembras y el total de la población del caracol púrpura, Plicopurpura pansa en las Bahías de Huatulco, Oaxaca (Pacífico mexicano), durante el período de junio de 1999 a abril de 2000... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Caracoles | es_MX |
dc.subject | -Huatulco, Bahías de, Oaxaca (México) | es_MX |
dc.title | Análisis de la talla del caracol púrpura Plicopurpura pansa (Gould, 1853) de Bahías de Huatulco, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-28.pdf | Parcialidad del documneto original | 673.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.