Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/673
Título : | Evaluación de la eficiencia de la red renfro para el muestreo de camarón mediante experimentos de remoción en encierros en la laguna Mar Muerto |
Autor : | López Rasgado, Francisco Javier Medina Reyna, Carlos Enrique (Director de tesis) |
Palabras clave : | Camarones Laguna Mar Muerto. |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | El autor |
Citación : | López Rasgado, F. (2003). Evaluación de la eficiencia de la red renfro para el muestreo de camarón mediante experimentos de remoción en encierros en la laguna Mar Muerto. |
Resumen : | Se estimó la eficiencia de muestreo de la red Renfro (1 x 0.5 m de boca) para las postlarvas y juveniles del camarón blanco, Litopenaeus vannamei, y camarón café, Farfantepenaeus californiensis durante ciclos diurnos en la laguna Mar Muerto del Estado de Oaxaca, México... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/673 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-31.pdf | Parcialidad del documento original | 15.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.