Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/673
Title: | Evaluación de la eficiencia de la red renfro para el muestreo de camarón mediante experimentos de remoción en encierros en la laguna Mar Muerto |
Authors: | López Rasgado, Francisco Javier Medina Reyna, Carlos Enrique (Director de tesis) |
Keywords: | Camarones Laguna Mar Muerto. |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | El autor |
Citation: | López Rasgado, F. (2003). Evaluación de la eficiencia de la red renfro para el muestreo de camarón mediante experimentos de remoción en encierros en la laguna Mar Muerto. |
Abstract: | Se estimó la eficiencia de muestreo de la red Renfro (1 x 0.5 m de boca) para las postlarvas y juveniles del camarón blanco, Litopenaeus vannamei, y camarón café, Farfantepenaeus californiensis durante ciclos diurnos en la laguna Mar Muerto del Estado de Oaxaca, México... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/673 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-31.pdf | Parcialidad del documento original | 15.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.