Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/679
Título : | Evaluación del nivel de inclusión de un hidrolizado proteínico comercial de pescado en dietas microligadas para larvas de camarón blanco Litopenaeus vannamei |
Autor : | Martínez Montaño, Emmanuel Medina Reyna, Carlos Enrique (Director de tesis) |
Palabras clave : | Camarones Larvas Evaluación |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Martínez Montaño, E. (2004). Evaluación del nivel de inclusión de un hidrolizado proteínico comercial de pescado en dietas microligadas para larvas de camarón blanco Litopenaeus vannamei. |
Resumen : | Se evaluaron nueve microdietas isoenergéticas (12.66 - 13.81 KJ g-1) altamente digeribles (80.55 - 85.22% de digestibilidad proteínica total),en las cuales varió el nivel de inclusión de hidrolizado proteínico de pescado (HPP) en sustitución de las fuentes frescas de proteína marina... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/679 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-34.pdf | Parcialidad del documento original | 21.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.