Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/679
Title: | Evaluación del nivel de inclusión de un hidrolizado proteínico comercial de pescado en dietas microligadas para larvas de camarón blanco Litopenaeus vannamei |
Authors: | Martínez Montaño, Emmanuel Medina Reyna, Carlos Enrique (Director de tesis) |
Keywords: | Camarones Larvas Evaluación |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Martínez Montaño, E. (2004). Evaluación del nivel de inclusión de un hidrolizado proteínico comercial de pescado en dietas microligadas para larvas de camarón blanco Litopenaeus vannamei. |
Abstract: | Se evaluaron nueve microdietas isoenergéticas (12.66 - 13.81 KJ g-1) altamente digeribles (80.55 - 85.22% de digestibilidad proteínica total),en las cuales varió el nivel de inclusión de hidrolizado proteínico de pescado (HPP) en sustitución de las fuentes frescas de proteína marina... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/679 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-34.pdf | Parcialidad del documento original | 21.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.