Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Montaño, Emmanuel | - |
dc.contributor.author | Medina Reyna, Carlos Enrique (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T20:59:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T20:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Montaño, E. (2004). Evaluación del nivel de inclusión de un hidrolizado proteínico comercial de pescado en dietas microligadas para larvas de camarón blanco Litopenaeus vannamei. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-34 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/679 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se evaluaron nueve microdietas isoenergéticas (12.66 - 13.81 KJ g-1) altamente digeribles (80.55 - 85.22% de digestibilidad proteínica total),en las cuales varió el nivel de inclusión de hidrolizado proteínico de pescado (HPP) en sustitución de las fuentes frescas de proteína marina... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Camarones | es_MX |
dc.subject | Larvas | es_MX |
dc.subject | Evaluación | es_MX |
dc.title | Evaluación del nivel de inclusión de un hidrolizado proteínico comercial de pescado en dietas microligadas para larvas de camarón blanco Litopenaeus vannamei | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-34.pdf | Parcialidad del documento original | 21.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.