Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/67
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barragán Aparicio, Magdalena | - |
dc.contributor.author | Reyes Hernández, Austreberto Cristóbal (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T23:46:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T23:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Barragán Aparicio, M. (2011). Circulación costera al oeste de Salina Cruz, Oaxaca en respuesta a eventos tehuanos [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD465 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/67 | - |
dc.description.abstract | Las series de tiempo durante dos periodos, del 11 de febrero al 14 de marzo de 2044 y del 25 de febrero al 26 de marzo de 2005, en la parte occidental del Golfo de Tehuantepec fueron usadas para analizar la respuesta de la circulación costera ante el forzamiento de viento Tehuano... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | - |
dc.subject | Vientos | es_MX |
dc.subject | Vientos -Salina Cruz, Oaxaca | es_MX |
dc.subject | Vientos -Salina Cruz, Oaxaca - circulación costera | es_MX |
dc.title | Circulación costera al oeste de Salina Cruz, Oaxaca en respuesta a eventos tehuanos | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD465.pdf | parcialidad del documento original | 78.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.