Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/683
Title: | Caracterización del desarrollo temprano de Toxopneustes roseus (A. Agassiz,1863) (Echinodermata: Echinoidea) proporcionando diferentes dietas microalgales |
Authors: | Alonso de Santiago, Walter Germán Benítez Villalobos, Francisco (Director de tesis) |
Keywords: | Erizo rosa -Dieta. -Desarrollo. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Alonso de Santiago, W. 2020Caracterización del desarrollo temprano de toxopneustes roseus (A. Agassiz,1863) (Echinodermata : Echinoidea) Proporcionando diferentes dietas microalgales [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | El erizo rosa Toxopneustes roseus tiene gran importancia como regulador de mantos de rodolitos y puede ser una especie clave como promotor de bioturbación, sin embargo, casi nada se sabe de su desarrollo larvario. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es caracterizar el desarrollo embrionario y larvario de T. roseus desde la fecundación hasta la metamorfosis... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/683 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD992.pdf | Parcialidad del documento original | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.