Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso de Santiago, Walter Germán | - |
dc.contributor.author | Benítez Villalobos, Francisco (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T21:51:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T21:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Alonso de Santiago, W. 2020Caracterización del desarrollo temprano de toxopneustes roseus (A. Agassiz,1863) (Echinodermata : Echinoidea) Proporcionando diferentes dietas microalgales [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD992 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/683 | - |
dc.description.abstract | El erizo rosa Toxopneustes roseus tiene gran importancia como regulador de mantos de rodolitos y puede ser una especie clave como promotor de bioturbación, sin embargo, casi nada se sabe de su desarrollo larvario. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es caracterizar el desarrollo embrionario y larvario de T. roseus desde la fecundación hasta la metamorfosis... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Erizo rosa -Dieta. -Desarrollo. | es_MX |
dc.title | Caracterización del desarrollo temprano de Toxopneustes roseus (A. Agassiz,1863) (Echinodermata: Echinoidea) proporcionando diferentes dietas microalgales | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD992.pdf | Parcialidad del documento original | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.