Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/689
Title: | Estudio numérico de los procesos físicos y biogeoquímicos asociados con el aumento de la biomasa fitoplanctónica en el golfo de Tehuantepec durante las temporadas de vientos Tehuanos 2000-2001 y 2001-2002 |
Authors: | Martínez Morales, Atenas Scarlett Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) |
Keywords: | Fitoplacnton -Golfo de Tehuantepec (Oaxaca). |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Martínez Morales, A. 2020Estudio numérico de los procesos físicos y biogeoquímicos asociados con el aumento de la biomasa fitoplanctónica en el golfo de Tehuantepec durante las temporadas de vientos Tehuanos 2000-2001 y 2001-2002 [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | A pesar de que la región tropical de los océanos se caracteriza por presentar una biomasa fitoplacntónica baja, el Golfo de Tehuantepec es una de las tres zonas del Pacífico Nororiental Tropical con niveles de biomasa fitoplacntónica relativamente altos comparado con sus alrededores... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/689 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1001.pdf | Parcialidad del documento original | 912.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.