Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López-Arroyo, Adrián | - |
dc.contributor.author | Escobar Sánchez, Ofelia (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T00:27:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T00:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | López-Arroyo, A. (2021). Concentración de cadmio (Cd) y arsénico total (AST) en músculo de tiburón angelito, Squatina califórnica ayres, 1859, del Suroeste del Golfo de California, México [Recurso electrónico] Adrián López-Arroyo. Puerto Ángel, Oaxaca : El autor, 2021. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1011 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/703 | - |
dc.description.abstract | El arsénico (As) y el cadmio (Cd) pueden causar efectos adversos al ambiente y la salud humana. La ingesta de alimentos es la principal vía de entrada de contaminante al organismo , destacado como fuente , los productos marinos… | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Bioacumulación. | es_MX |
dc.subject | Elasmobranquios. | es_MX |
dc.subject | Squatina californica. | es_MX |
dc.subject | Squalidae. | es_MX |
dc.subject | Tiburones-Biología-Baja California Sur (México). | es_MX |
dc.title | Concentración de cadmio (Cd) y arsénico total (AST) en músculo de tiburón angelito, Squatina califórnica ayres, 1859, del Suroeste del Golfo de California, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1011.pdf | Parcialidad del documento original | 687.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.