Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Contreras, José Ángel | - |
dc.contributor.author | Valera Venegas, Gricelda (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T01:16:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T01:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/709 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El presente estudio consistió en la generación de cartografía del uso de suelo y cobertura forestal del Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca y en el cálculo de su tasa de cambio, en un período de 20 años, utilizando imágenes de los satélites Landsat (TM 1990 y ETM+ 2000), así como Spot (HRG 2010). Se realizó una clasificación supervisada, empleando el clasificador denominado MAXLIKE (máxima verosimilitud). Se identificaron nueve categorías de cobertura forestal y uso del suelo: bosque de encino, selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, manglar, pastizal, zonas agrícolas, cuerpos de agua, áreas urbanas y áreas sin vegetación aparente. La validación se realizó mediante puntos de referencia obtenidos de los Inventarios Nacionales Forestales (1994 y 2000) y trabajo en campo del año 2010. De acuerdo al índice de Kappa (1990, 2000 y 2010), la elaboración de las cartas de uso del suelo obtenidas, tuvieron una exactitud del 78%, 82% y 82.3%, respectivamente. Se calculó una tasa de cambio total de -1.05% y una pérdida anual de superficie forestal de 220 ha. El bosque de encino presentó la tasa de cambio más alta -5.59% (-126 ha). Le sigue la selva baja caducifolia con la tasa de -1.05%, con una pérdida de 3,742.7 ha. De los usos de suelo, resaltan las zonas agrícolas con una disminución de 2,134.5 ha, lo que representa una tasa de -3.53%. Lo anterior arroja un índice muy bajo de recuperación de las coberturas forestales, ya que los pastizales alcanzaron una tasa de 4.96% y un incremento de 5,974 ha. Durante el estudio solo el 47.1% (167,942 ha) del municipio permaneció sin cambio alguno y las transiciones de las coberturas forestales se dieron principalmente hacia las actividades agropecuarias (ganadería y agricultura). | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Uso de suelo - Sistema de información geográfica (SIG) - Clasificación supervisada | es_MX |
dc.subject | Suelos - Productividad de suelo-San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca (México) | es_MX |
dc.title | Dinámica del uso de suelo en el municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, en el período 1990-2010 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 333.75 097274 J614d.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.