Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/712
Title: | Variación de la cobertura en los arrecifes de coral de la costa de Oaxaca en el periodo 1997-2003 |
Authors: | Piña Mejía, Lucero Leyte Morales, Gerardo Esteban (Director de tesis) |
Keywords: | Cobertura - Arrecife. Corales - Oaxaca. Arrecife de coral. P. damicornis. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Piña Mejía, L. 2021Variación de la cobertura en los arrecifes de coral de la costa de Oaxaca en el periodo 1997-2003 [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | Estamos ante una crisis ambiental centralizada en la pérdida de biodiversidad en diversos ecosistemas costeros y marinos como lo son los arrecifes de coral, que albergan la mayor parte de especies marinas. En el Pacífico oriental tropical se desconoce con precisión la cobertura de coral ya que son descritos como pequeños parches y para conocer su estado es necesario un monitoreo continuo, donde se usa el porcentaje de cobertura como un indicador general de estrés en los arrecifes. La estructura arrecifal de estado de Oaxaca ha sido ampliamente estudiada, aunque carece de trabajos enfocados a fluctuaciones en periodos amplios de tiempo... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/712 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1021.pdf | Parcialidad del documento original | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.