Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Narváez, Abraham | - |
dc.contributor.author | Santiago Morales, Ivonne Sandra (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T01:36:41Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T01:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar Narváez, A. 2021Evaluación de las interacciones Pseudo nitzschia frixelliana-simbiontes en condiciones de cultivo. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1027 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/716 | - |
dc.description.abstract | En los ecosistemas marinos, el fitoplancton constituye la base de las diversas cadenas tróficas contribuyendo con más de la mitad de la fijación del carbono orgánico global. Las diatomeas pertenecientes al género Pseudo-nitzschia (Pn) son capaces de producir floraciones oceánicas y costeras, y así mismo, capaces de producir una importante neurotoxina conocida como ácido Domoico (AD)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Fitoplancton -Interacciones -cultivo. | es_MX |
dc.title | Evaluación de las interacciones Pseudo nitzschia frixelliana-simbiontes en condiciones de cultivo | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1027.pdf | Parcialidad del documento original | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.