Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Cuevas, Ignacio | - |
dc.contributor.author | Galán Larrea, Rolando (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T01:41:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T01:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/717 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Los modelos matemáticos han adquirido importancia por ser una herramienta útil para el manejo óptimo de los recursos forestales maderables. La información generada hasta hoy en día sobre crecimiento y rendimiento con respecto a plantaciones forestales comerciales (PFC) de especies de coníferas en la franja tropical del país aún es escasa. Por lo anterior, se ajustaron modelos de predicción explícita de rodal completo, con datos provenientes de parcelas permanentes, para determinar el crecimiento y rendimiento maderable de plantaciones forestales comerciales de Pinus patula var. longepedunculata Loock en la Sierra Sur de Oaxaca. Se determinó el índice de sitio utilizando el modelo de Schumacher tipo polimórfico, el cual se correlacionó con los modelos de área basal y volumen por regresión aparentemente no correlacionada (SUR por sus siglas en ingles). Se obtuvo una familia de curvas con índices de sitio (IS) de 9, 11, 13 y 15 m a una edad base de 10 años; para el área basal se predijeron para cada IS 32.9, 37.9, 42.5 y 47 m2 ha-1 a la edad de 20 años, así mismo, a esta edad se determinó un volumen por IS de 187.5, 234.3, 282 y 330.6 m3 ha-1. El rendimiento máximo obtenido para cada sitio fue de 10.23, 12.04, 14.12, 16.6 m3 ha-1 año-1, sugiriendo turnos diferentes para cada sitio que van de 19-30 años. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Árboles maderables - Cultivos forestales - Costa de Oaxaca, (México) | es_MX |
dc.subject | Pinus patula - Sierra Sur de Oaxaca | es_MX |
dc.title | Sistema de crecimiento y rendimiento maderable de dos especies arbóreas en una plantación forestal en la costa de Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 634.9751 P372c.pdf | 559.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.