Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/72
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago García, Mauro Wilfrido | - |
dc.contributor.author | Santiago Romero, Héctor (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T00:33:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T00:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Santiago García, M. (2010). Estudio de la hidrografía y la circulación costera submareal en la zona adyacente a Puerto Escondido, Oaxaca, mediante observaciones directas [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD530 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/72 | - |
dc.description.abstract | Se estudio la hidrografía y la circulación costera submareal en la zona adyacente a Puerto Escondido, Oaxaca, México, durante las temporadas de lluvias y secas, mediante cuatro campañas de medición oceanográfica: octubre de 2007, febrero, abril y julio de 2008... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | - |
dc.subject | Hidrografía | es_MX |
dc.subject | Circulación costera -Puerto Escondido Oaxaca -México. | es_MX |
dc.title | Estudio de la hidrografía y la circulación costera submareal en la zona adyacente a Puerto Escondido, Oaxaca, mediante observaciones directas | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD530.pdf | parcialidad del documento original | 256.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.