Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/733
Title: | Estructura de tallas, distribución espacial y sobrevivencia de colonias juveniles del coral pocillopora lamarck 1816 (Anthozoa:scleractinia), en Bahías de Huatulco, Oaxaca |
Authors: | Morales Vallín, Luis Enrique Hernández Ballesteros, Luz María (Directora de tesis) |
Keywords: | Corales Bahías de Huatulco (Oaxaca) Identificación |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Morales Vallín, L. (2002). Estructura de tallas, distribución espacial y sobrevivencia de colonias juveniles del coral pocillopora lamarck 1816 (Anthozoa:scleractinia), en Bahías de Huatulco, Oaxaca. |
Abstract: | Se realizó un estudio poblacional de corales juveniles en cinco localidades de Bahías de Huatulco, durante los meses de Marzo a Diciembre de 2001... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/733 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-37.pdf | Parcialidad del documento original | 11.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.