Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Vallín, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Hernández Ballesteros, Luz María (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T17:06:41Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T17:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Morales Vallín, L. (2002). Estructura de tallas, distribución espacial y sobrevivencia de colonias juveniles del coral pocillopora lamarck 1816 (Anthozoa:scleractinia), en Bahías de Huatulco, Oaxaca. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-37 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/733 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio poblacional de corales juveniles en cinco localidades de Bahías de Huatulco, durante los meses de Marzo a Diciembre de 2001... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Corales | es_MX |
dc.subject | Bahías de Huatulco (Oaxaca) | es_MX |
dc.subject | Identificación | es_MX |
dc.title | Estructura de tallas, distribución espacial y sobrevivencia de colonias juveniles del coral pocillopora lamarck 1816 (Anthozoa:scleractinia), en Bahías de Huatulco, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-37.pdf | Parcialidad del documento original | 11.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.