Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/733
Título : | Estructura de tallas, distribución espacial y sobrevivencia de colonias juveniles del coral pocillopora lamarck 1816 (Anthozoa:scleractinia), en Bahías de Huatulco, Oaxaca |
Autor : | Morales Vallín, Luis Enrique Hernández Ballesteros, Luz María (Directora de tesis) |
Palabras clave : | Corales Bahías de Huatulco (Oaxaca) Identificación |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Morales Vallín, L. (2002). Estructura de tallas, distribución espacial y sobrevivencia de colonias juveniles del coral pocillopora lamarck 1816 (Anthozoa:scleractinia), en Bahías de Huatulco, Oaxaca. |
Resumen : | Se realizó un estudio poblacional de corales juveniles en cinco localidades de Bahías de Huatulco, durante los meses de Marzo a Diciembre de 2001... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/733 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-37.pdf | Parcialidad del documento original | 11.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.