Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/734
Title: | Oferta y demanda de agua para consumo humano en las comunidades de San Pedro y El Huarumbo Mixtepec, Juquila, Oaxaca |
Authors: | Borja García, Bernardo Sandoval García, Celestino (Director de tesis) |
Keywords: | Agua potable Recursos hídricos - Oferta y demanda Agua - Oferta - Demanda - Vulnerabilidad |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | El autor |
Abstract: | El presente estudio se desarrolló en las comunidades de San Pedro y El Huarumbo Mixtepec, Juquila, Oaxaca, con el objetivo de determinar la oferta y la demanda actual y proyectada de agua para consumo humano, así como la vulnerabilidad y la eficiencia de conducción en los sistemas hídricos de ambas comunidades. Se realizaron aforos volumétricos y por flotador durante un período de tiempo de doce meses considerando la época de estiaje y la época de lluvias. Se determinó el consumo per cápita de agua y a través del método aritmético se determinó el incremento poblacional y la demanda proyectada. Para evaluar la vulnerabilidad de los sistemas se empleó la metodología propuesta por Mendoza (2008), y se realizaron recorridos de campo sobre la línea de conducción, así mismo se aplicaron entrevistas semiestructuradas para conocer la percepción de los usuarios sobre el uso y manejo del agua para consumo humano. El aforo mínimo en ambas comunidades se presentó en el mes de mayo del 2013. La comunidad de San Pedro Mixtepec tiene ofertas de 502 y 365 litros por habitante por día. Para la comunidad de El Huarumbo Mixtepec la oferta es de 144 litros por habitante por día. La demanda per cápita por día fue de 218 y 167 litros en cada comunidad. En los sistemas de San Pedro Mixtepec la oferta si satisface la demanda actual; sin embargo, en El Huarumbo Mixtepec la oferta no satisface la demanda actual, solo se oferta el 85% del consumo per cápita. Considerando el incremento poblacional los sistemas que se abastecen de manantial serán los primeros en presentar conflictos de oferta y demanda. Un sistema presentó vulnerabilidad de 74% considerada como alta y los otros presentaron vulnerabilidad de 50 y 48% respectivamente, consideradas vulnerabilidad media. En los tres sistemas el componente manejo de agua post-uso fue el que presentó vulnerabilidad muy alta, seguido del componente línea de conducción, lo cual se pudo constatar al determinar la eficiencia de conducción. Para la comunidad de San Pedro Mixtepec la eficiencia es del 74% lo cual indica que diariamente se pierde un volumen de 1.3 L/s y para El Huarumbo Mixtepec la eficiencia es del 66% lo que representa una pérdida diaria de 0.6 L/s. |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/734 |
ISBN: | N/A |
Appears in Collections: | Ingeniería Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T 363.61097274 B732o.pdf | 335.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.