Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Gómez, Teresa de Jesús | - |
dc.contributor.author | Sánchez Bernal, Edgar Iván (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T17:30:45Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T17:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/736 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La erosión hídrica es uno de los principales procesos de pérdida del suelo. Para cuantificar el volumen de suelo que se pierde por escurrimiento superficial en un evento de lluvias y su depósito en la baja planicie de la microcuenca de Cozoaltepec, Oaxaca, se estableció un lote de escurrimiento. Los resultados obtenidos por el método de parcela de escorrentía, se compararon con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo USLE/RUSLE. También, se realizó un análisis físico-químico del suelo de la parcela experimental para conocer las características del mismo, previo y posterior al proceso erosivo, así como para cuantificar la migración y acumulación de iones en la bajo planicie. Los resultados indican que la erosión de la parcela de escurrimiento es de 4.24 Mg ha-1, valor menor al obtenido por la Ecuación USLE/RUSLE que arrojó 12.32 Mg ha-1/año. Esta diferencia se debe a que la parcela de escurrimiento está acotada a un monitoreo puntual y no considera aspectos como la heterogeneidad del terreno, mejor explicada por los factores RKLS (Erosividad de la lluvia, erodabilidad del suelo, longitud–pendiente), C (uso y manejo del suelo) y P (prácticas de conservación del suelo), los cuales si son considerados en la Ecuación. Ambos resultados exceden el umbral de tolerancia del suelo a la erosión, por lo que se trata de un suelo intolerante a la hidroerosión. Se concluye que el sistema productivo practicado genera degradación del suelo y por ende es insustentable. La migración iónica, el depósito y acumulación de sedimentos en la bajo planicie, indican que aún en condiciones de baja precipitación pluvial, estos suelos presentan una tendencia a empobrecer su contenido de iones nutrimentales y en consecuencia a disminuir su potencial productivo. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Conservación del agua | es_MX |
dc.subject | Erosión de suelos - Cozoaltepec - Oaxaca (México) | es_MX |
dc.subject | Erosión hídrica | es_MX |
dc.subject | Lote de escurrimiento | es_MX |
dc.subject | Azolve | es_MX |
dc.title | Hidroerosión y depósito sedimentario en suelos de piedemonte y estribaciones de la planicie costera en Cozoaltepec, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 551.35 097274 G633h.pdf | 258.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.