Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/739| Título : | Evaluación de la producción de crías revertidas 100 % machos, de tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757), mediante el uso de la hormona esteroide fluoximesterona, en sistemas cerrados de recirculación |
| Autor : | Moreno Enríquez, Axcan Arredondo Figueroa, José Luis (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Peces Ictiología. Cría |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | El autor |
| Citación : | Moreno Enríquez, A. (2004). Evaluación de la producción de crías revertidas 100 % machos, de tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757), mediante el uso de la hormona esteroide fluoximesterona, en sistemas cerrados de recirculación |
| Resumen : | Se realizó un análisis de la producción de crías de Tilapia (Oreochromis niloticus) masculinazadas con la hormona Fluoximesterona a una dosis oral de 5 mg. por kilogramo de alimento en sistemas cerrados de recirculación... |
| Descripción : | Parcialidad del documento original |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/739 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 12 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-39.pdf | Parcialidad del documento original | 18.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.