Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/739| Title: | Evaluación de la producción de crías revertidas 100 % machos, de tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757), mediante el uso de la hormona esteroide fluoximesterona, en sistemas cerrados de recirculación |
| Authors: | Moreno Enríquez, Axcan Arredondo Figueroa, José Luis (Director de tesis) |
| Keywords: | Peces Ictiología. Cría |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | El autor |
| Citation: | Moreno Enríquez, A. (2004). Evaluación de la producción de crías revertidas 100 % machos, de tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757), mediante el uso de la hormona esteroide fluoximesterona, en sistemas cerrados de recirculación |
| Abstract: | Se realizó un análisis de la producción de crías de Tilapia (Oreochromis niloticus) masculinazadas con la hormona Fluoximesterona a una dosis oral de 5 mg. por kilogramo de alimento en sistemas cerrados de recirculación... |
| Description: | Parcialidad del documento original |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/739 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 12 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-39.pdf | Parcialidad del documento original | 18.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.