Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/739Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreno Enríquez, Axcan | - |
| dc.contributor.author | Arredondo Figueroa, José Luis (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T18:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-15T18:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Moreno Enríquez, A. (2004). Evaluación de la producción de crías revertidas 100 % machos, de tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757), mediante el uso de la hormona esteroide fluoximesterona, en sistemas cerrados de recirculación | es_MX |
| dc.identifier.other | CD1030-39 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/739 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | Se realizó un análisis de la producción de crías de Tilapia (Oreochromis niloticus) masculinazadas con la hormona Fluoximesterona a una dosis oral de 5 mg. por kilogramo de alimento en sistemas cerrados de recirculación... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Peces Ictiología. | es_MX |
| dc.subject | Cría | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la producción de crías revertidas 100 % machos, de tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757), mediante el uso de la hormona esteroide fluoximesterona, en sistemas cerrados de recirculación | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 12 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-39.pdf | Parcialidad del documento original | 18.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.