Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/749
Title: | Variación genética en cinco loci de microsatélites nucleares de Tortuga Golfina lepidochelys olivacea (ESCHSCHOLTZ, 1829) en la zona reproductora de Escobilla, Oaxaca. |
Authors: | Pérez Robles, Javier Cardeña López, Rolando (Director de tesis) |
Keywords: | Tortuga Golfina Tortugas marinas Conservación -Oaxaca, México. |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Pérez Robles, J. (2007). Variación genética en cinco loci de microsatélites nucleares de Tortuga Golfina lepidochelys olivacea (ESCHSCHOLTZ, 1829) en la zona reproductora de Escobilla, Oaxaca. |
Abstract: | La tortuga golfina lepidochelys olivacea es un componente importante en los ecosistemas marinos tropicales y subtropicales. Durante las últimas décadas, sus poblaciones han sido severamente diezmadas por sobre explotación y contaminación de su hábitat, sin embargo ya se observan signos de estabilidad poblacional. Tal situación pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios orientados a evaluar su estado de conservación y definir posibles planes para su manejo... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/749 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-42.pdf | Parcialidad del documento original | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.