Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/74Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araico González, Claudia Ivette | - |
| dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T00:49:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-01T00:49:16Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Araico González, C. (2012). Hidrografía y circulación geostrófica del Golfo de Tehuantepec en condiciones de verano [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD677 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/74 | - |
| dc.description.abstract | Se estudió la estructura hidrográfica y la circulación geostrófica del Golfo de Tehuantepec (GT) durante los cruceros oceanográficos SC-OCVER-0208 y SC-COYVER-0209, realizados en mayo-junio de 2008 y julio de 2009 respectivamente, a bordo del buque de investigación oceanográfica BI-03 "Altair" de la Secretaría de Marina-Armada de México... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | - |
| dc.subject | Hidrografía -Golfo de Tehuantepec (México). | es_MX |
| dc.subject | Oceanografía -Golfo de Tehuantepec (México). -Investigaciones | es_MX |
| dc.title | Hidrografía y circulación geostrófica del Golfo de Tehuantepec en condiciones de verano | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD677.pdf | parcialidad del documento original | 235.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.