Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Santos, Esteban Ulises | - |
dc.contributor.author | Sánchez Bernal, Edgar Iván (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T01:30:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T01:30:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/763 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la composición iónica de las aguas del Río Colotepec en diferentes puntos aguas arriba- aguas abajo y conocer como interfieren los biomas forestales en su composición iónica, se llevó a cabo esta investigación en la cuenca perteneciente a la región hidrológica RH-21 (Puerto Ángel) en el estado de Oaxaca. El rio Colotepec tiene su origen al noroeste de la comunidad de San José del Pacífico localizada en las coordenadas 16o 10´ 5.2” N, 96o 30´ 41.6” O, perteneciente al municipio de San Mateo Río Hondo. Su agua se utiliza para consumo humano e irrigación de cultivos. Además, es receptor de agua residual municipal y agrícola proveniente de asentamientos humanos > 2,500 habitantes. Por la importancia que tiene para la población, sobresale el sistema hidráulico Colotepec – Puerto Escondido. Para lograr los objetivos planteados se recolectaron cincuenta y tres muestras de agua en un decurso descendente, a las que se determinaron y analizaron los siguientes parámetros: t (°C), pH, CE, Ψπ, SE, SP, CSR, RAS, PSI, STD, así como los iones: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-, PO43-, NO3-, B3+ y SiO2. La interpretación de los resultados mostró que el tipo de agua y su concentración iónica presenta una composición Bicarbonatada-sódica-clorurada. Se encontró dominancia de los iones bicarbonato, sodio, cloruro, magnesio y calcio. Las concentraciones de B3+ en el 100 % de las muestras analizadas es de 1.53 mg L-1. Con base en los criterios de valoración de salinidad y sodicidad, el 77 % de las muestras no presentan restricción de uso, 17 % presentan riesgo de salinidad media, 4 % riesgo de salinidad alto y el 2 % presenta riesgo de salinidad muy alto. En general, las aguas de la cuenca Rio Colotepec es adecuada para los diferentes usos, como consumo humano e irrigación agrícola. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Ríos - Calidad del agua | es_MX |
dc.subject | Río Colotepec (Oaxaca) - Composición iónica - Salinidad Sodicidad - Irrigación | es_MX |
dc.title | Calidad hidrogeoquímica de las aguas del Río Colotepec, Oaxaca, México ; y su influencia en los ecosistemas forestales por los que atraviesa | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 333.9162 097274 M385c.pdf | 318.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.