Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/768
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pedro Pérez, Alma Alhelí | - |
dc.contributor.author | Reyes Borques, Virginia (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:37:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T16:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/768 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La producción cafetalera de municipios cercanos a las costas, frecuentemente se ve afectada por huracanes, originando cambios socioeconómicos a corto y largo plazo. El impacto negativo de dichos eventos se refleja en la producción, los ingresos de los productores y en la migración. El presente estudio realizado en el municipio Candelaria Loxicha, Oaxaca, tuvo por objetivo identificar diferencias entre las correlaciones de las variables producción cafetalera y migración, entre los periodos 1986-1996 y 1998-2008, con el fin de conocer los efectos colaterales del huracán Paulina, ocurrido en 1997. Para tal efecto, se consultó la base de datos municipalizada de SAGARPA; encontrándose disponibles los registros correspondientes al volumen de producción de café cereza de los años 2003 a 2008. Para determinar los datos migratorios de dicho periodo se utilizó la misma metodología partiendo de los datos censales 1990 y 2000 así como del Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI. La estimación de las series completas de ambas variables se realizó mediante la aplicación de funciones cuadráticas a través del programa Graph 4.3. Las series de tiempo obtenidas fueron analizadas con el programa SPSS 17.0 para Windows, aplicando los métodos no paramétricos de correlación de variables rho de Sperman y tau-b de Kendall, mismas que para el periodo anterior al huracán arrojaron coeficientes de 0.973 y 0.927 respectivamente, mientras que las correlaciones obtenidas posteriores a dicho evento fueron de -0.973 y -0.927 correspondientemente. Los resultados sugieren la existencia de diferencias entre las correlaciones, antes y después del huracán Paulina, por lo que se puede considerar a este fenómeno hidrometeorológico como causa probable de las diferencias. Empero, debido a la multivariedad de factores que afectan a ambas variables, se considera indispensable incorporarlos a un modelo de mayor complejidad, a fin de determinar el grado de influencia de cada variable en los cambios mostrados. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Cafeticultura - Aspectos económicos - Modelos matemáticos | es_MX |
dc.subject | Café - Meteorología agrícola - Oaxaca (México) | es_MX |
dc.title | Evaluación diagnóstica retrospectiva de la producción cafetalera y flujos migratorios como efectos colaterales del huracán Paulina en la comunidad Candelaria Loxicha | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 338.1737 3021 P372e.pdf | 193.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.