Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/76
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Sampablo, Laura Marcela | - |
dc.contributor.author | Aguirre Gómez, Raúl (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T01:03:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T01:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Sampablo, L. (2013). Descripción espacio-temporal de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Sur Mexicano de 1996-2009 [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD692 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/76 | - |
dc.description.abstract | Se estudió la variación espacio-temporal de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región sur del Pacífico Tropical Oriental Mexicano (frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas) usando compuestos mensuales de imágenes satélites del sensor AVHRR de la serie NOAA, del período 1996-2009....... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | - |
dc.subject | Agua de mar -Pacífico Sur Mexicano. | es_MX |
dc.subject | Temperatura del océano -Temperatura -Pacífico Sur Mexicano. | es_MX |
dc.title | Descripción espacio-temporal de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Sur Mexicano de 1996-2009 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Oceanología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD692.pdf | parcialidad del documento original | 351.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.