Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereyra Ramos, César Geovani | - |
dc.contributor.author | Ochoa Somuano, Jorge (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:21:16Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T16:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/771 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de licenciatura titulado “Reconocimiento de rostros en un ambiente de iluminación controlado no invariante a expresiones faciales”, consistió en la implementación de una RNA Perceptron con cuatro neuronas para el reconocimiento de rostros, teniendo como apoyo una base de conocimientos compuesta por las distancias más significativas del rostro de una persona tomadas a partir de una imagen BMP de 378 x 512 pixeles. El sistema cuenta con un módulo de preprocesamiento en el cual se elimina ruido y se realzan detalles de la imagen, para el posterior cálculo de las características significativas del rostro de la persona, también tiene un módulo que se encarga de entrenar la RNA tipo Perceptron con sus cuatro neuronas de entrada. Por consecuencia, también cuenta con un módulo de reconocimiento en el cual se abre una imagen para su identificación en el sistema, que muestra la imagen guardada de la persona reconocida. La implementación de esta metodología para el reconocimiento de rostros dio como resultado un 92 % de efectividad en el reconocimiento de imágenes de la base de conocimiento, teniendo en cuenta que el gesto de la persona no varíe mucho. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Reconocimiento facial (Computación) | es_MX |
dc.title | Reconocimiento de rostros en un ambiente de iluminación controlado no invariante a expresiones faciales | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 006.4 P437r.pdf | 247.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.